12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 4,35% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 7 | 30,43% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 2 | 8,70% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 4,35% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 4,35% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 4 | 17,39% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 17,39% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 13,04% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/89/objet/Election.php on line 219