| 89570 Sormery | |
| Coordonnées GPS : | 48.088947, 3.769481 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre-aux-Liens |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00113889 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 5 mai 1926 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM89001296 | verrière : La Résurrection, Le Calvaire, L'Apparition du Christ ressuscité à la Vierge, à Marie-Madeleine, L'Ascension | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM89001288 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM89001289 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM89001290 | statue : Christ aux liens | ||
| PM89001291 | statue : Saint Jean l'Evangéliste | ||
| PM89001292 | groupe sculpté : Sainte Catherine | ||
| PM89001293 | statue : Sainte Savine | ||
| PM89001295 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM89001297 | statue, socle : Christ en croix | ||
| PM89001298 | statuette : Saint Roch | ||
| PM89001299 | bénitier | ||
| PM89001300 | fonts baptismaux | ||
| PM89001808 | 2 crédences | ||
Photos historiques :
| APMH00016545 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Sormery | |
| APMH00016546 | Eglise | Portail de la façade ouest | Sormery | |
| APMH00016547 | Eglise | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Sormery | |
| APMH00016552 | Eglise | Sormery | ||
| APMH00017083 | Eglise | Sormery | ||
| APMH00017084 | Eglise | Sormery | ||
| APMH00017085 | Eglise | Sormery | ||
| APMH00017086 | Eglise | Sormery | ||
| APMH00017090 | Eglise | Sormery |
Voir toutes les photos